קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.86
מחיר קנייה
102.86
- % החודש:0.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.45% | 0.36% | 0.45% |
החודש | 0.47% | 0.39% | 0.49% |
30 יום | 0.42% | 0.36% | 0.45% |
3 חודשים | 1.16% | 1.16% | 1.22% |
השנה | -- | 4.04% | 4.97% |
12 חודשים | -- | 7.95% | 9.52% |
3 שנים | -- | 14.75% | -- |
5 שנים | -- | 9.81% | -- |
תשואה 2024 | -- | 5.83% | 5.42% |
תשואה 2023 | -- | 4.77% | -- |
תשואה 2022 | -- | -6.39% | -- |
תשואה 2021 | -- | 2.42% | -- |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2031
אין נתונים להצגה