ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.16
מחיר קנייה
103.16
- % החודש:-0.24%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.07% | -0.1% | -0.07% |
החודש | -0.24% | -0.27% | -0.24% |
30 יום | -0.07% | -0.14% | -0.06% |
3 חודשים | 1.94% | 1.94% | 2.02% |
השנה | -- | 3.82% | 4.18% |
12 חודשים | -- | 6.58% | 7.5% |
3 שנים | -- | 12.13% | 22.36% |
5 שנים | -- | 14.58% | 34.4% |
תשואה 2024 | -- | 6.02% | 9.92% |
תשואה 2023 | -- | 5.49% | 12.13% |
תשואה 2022 | -- | -7.88% | -8.36% |
תשואה 2021 | -- | 6.34% | 9.36% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
אין נתונים להצגה