ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.75
מחיר קנייה
105.75
- % החודש:1.94%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):0.55
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.31% | 0.13% | 0.45% |
| החודש | 1.94% | 0.82% | 2.08% |
| 30 יום | 1.16% | 0.17% | 1.06% |
| 3 חודשים | 1.2% | 1.2% | 1.38% |
| השנה | 0.9% | 0.48% | 1.06% |
| 12 חודשים | 5.72% | 5.79% | 6.08% |
| 3 שנים | -- | 18.53% | 33.16% |
| 5 שנים | -- | 13.44% | 28.73% |
| תשואה 2025 | -- | 6.12% | 5.86% |
| תשואה 2024 | -- | 6% | 9.92% |
| תשואה 2023 | -- | 5.47% | 12.13% |
| תשואה 2022 | -- | -7.85% | -8.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 2 | -- |
גרף קרן נאמנות ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
- ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות