דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
101.1
מחיר קנייה
101.1
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.25% | 0.76% | -0.31% |
החודש | 0.25% | 0.76% | 0.36% |
30 יום | 0.99% | 1.49% | 3% |
3 חודשים | 2.56% | 2.56% | 9.38% |
השנה | 3.06% | 4.83% | 10.9% |
12 חודשים | -- | 11.25% | 18.88% |
3 שנים | -- | 52.75% | 70.44% |
5 שנים | -- | 53.79% | 99.32% |
תשואה 2024 | -- | 21.21% | 24.5% |
תשואה 2023 | -- | 25.87% | 25.67% |
תשואה 2022 | -- | -11.87% | -18.51% |
תשואה 2021 | -- | 11.18% | 28.16% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
- דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי