פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
119.36
מחיר קנייה
119.36
- % החודש:5.06%
- % השנה:-5%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:-7.98%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):1.32
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.55% | -0.2% |
| החודש | 5.06% | 0.04% |
| 30 יום | 3.03% | 0.83% |
| 3 חודשים | -1.62% | -1.62% |
| השנה | -5% | 1.56% |
| 12 חודשים | -7.98% | 5.87% |
| 3 שנים | -- | 14.91% |
| 5 שנים | -- | 10.88% |
| תשואה 2025 | -3.37% | 7.26% |
| תשואה 2024 | -- | 4.15% |
| תשואה 2023 | -- | 5.69% |
| תשואה 2022 | -- | -4.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | -84 | -- |
גרף קרן נאמנות פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $
- פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $