קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.36
מחיר קנייה
113.36
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.15 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.23% | 0.3% | 0.24% |
| החודש | 0.19% | 0.56% | 0.22% |
| 30 יום | -0.32% | 0.67% | -0.29% |
| 3 חודשים | 1.07% | 1.07% | 1.15% |
| השנה | 1.77% | 2.6% | 1.92% |
| 12 חודשים | 5.21% | 6.17% | 5.53% |
| 3 שנים | -- | 15.94% | 18.51% |
| 5 שנים | -- | 10.89% | 12.12% |
| תשואה 2025 | 5.97% | 5.98% | 6.3% |
| תשואה 2024 | -- | 5.45% | 5.91% |
| תשואה 2023 | -- | 4.15% | 6.46% |
| תשואה 2022 | -- | -4.46% | -10.99% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 1 | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
- קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030