אימפקט Global Shares
מחיר פדיון
185.3
מחיר קנייה
185.3
- % החודש:3.32%
- % השנה:14.29%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:23.81%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):1.28
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 3.32% | 2.06% | 2.95% |
| החודש | 3.32% | 2.06% | 2.95% |
| 30 יום | 1.76% | 2.27% | 2.33% |
| 3 חודשים | 6.04% | 6.04% | 4.89% |
| השנה | 14.29% | 8.68% | 13.16% |
| 12 חודשים | 23.81% | 11.8% | 22.53% |
| 3 שנים | 91.37% | 42.86% | 77.07% |
| 5 שנים | -- | 34.04% | 82.73% |
| תשואה 2025 | 31.1% | 9.08% | 17.43% |
| תשואה 2024 | 22.59% | 21.61% | 24.5% |
| תשואה 2023 | 30.47% | 25.86% | 25.67% |
| תשואה 2022 | -23.89% | -12.79% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 16 |
| שארפ | 1 | 5 |
| טריינר | 20 | 87 |
גרף קרן נאמנות אימפקט Global Shares
- אימפקט Global Shares