ב. אלטרנטיב מניות ישראל
מחיר פדיון
341.75
מחיר קנייה
341.76
- % החודש:5.88%
- % השנה:32.72%
- % 3 חודשים:21.65%
- % 12 חודשים:62.71%
- סטיית תקן (שנה):13.75
- שארפ (שנה):4.25
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 2.12% | 1.36% | 1.26% |
החודש | 5.88% | 4.12% | 3.31% |
30 יום | 10.43% | 8.06% | 6.95% |
3 חודשים | 21.65% | 21.65% | 21.38% |
השנה | 32.72% | 30.62% | 26.81% |
12 חודשים | 62.71% | 58% | 52.09% |
3 שנים | 80.61% | 66.36% | 54.95% |
5 שנים | 244.4% | 163.22% | 120.72% |
תשואה 2024 | 36.97% | 34.97% | 30.69% |
תשואה 2023 | 10.91% | 8.61% | 4.86% |
תשואה 2022 | -10.87% | -15.6% | -15.49% |
תשואה 2021 | 40.3% | 34.2% | 30.98% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 14 | 14 |
שארפ | 4 | 5 |
טריינר | 67 | 80 |
גרף קרן נאמנות ב. אלטרנטיב מניות ישראל
- ב. אלטרנטיב מניות ישראל