ברק גמישה
מחיר פדיון
179.06
מחיר קנייה
179.1
- % החודש:-5.91%
- % השנה:4.49%
- % 3 חודשים:-14.81%
- % 12 חודשים:19.9%
- סטיית תקן (שנה):21.94
- שארפ (שנה):0.72
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.02% | 0.33% |
| החודש | -5.91% | -0.2% |
| 30 יום | -9.39% | -2.35% |
| 3 חודשים | -14.81% | -14.81% |
| השנה | 4.49% | 7.73% |
| 12 חודשים | 19.9% | 20.54% |
| 3 שנים | 49.08% | 103.48% |
| 5 שנים | 60.05% | 95.32% |
| תשואה 2025 | 11.77% | 40.58% |
| תשואה 2024 | 24.55% | 30.31% |
| תשואה 2023 | 10.05% | 11.71% |
| תשואה 2022 | -7.95% | -12.75% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 22 | 16 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 325 | 735 |
גרף קרן נאמנות ברק גמישה
- ברק גמישה