מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
122.12
מחיר קנייה
122.12
- % החודש:0.37%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:6.66%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.04
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 40.26 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.03% | 0.17% | 0.15% |
החודש | 0.37% | 0.62% | 0.57% |
30 יום | 0.1% | 0.36% | 0.44% |
3 חודשים | 0.39% | 0.39% | 0.77% |
השנה | 1.05% | 1.16% | 0.96% |
12 חודשים | 6.66% | 7.84% | 5.77% |
3 שנים | 13.18% | 12.35% | 4.98% |
5 שנים | 21.34% | 24.57% | 7.99% |
תשואה 2024 | 7.09% | 8.75% | 4.87% |
תשואה 2023 | 7.97% | 6.48% | 3.76% |
תשואה 2022 | -5.13% | -5.66% | -8.26% |
תשואה 2021 | 5.63% | 7% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | 1 |
טריינר | 4 | 7 |
גרף קרן נאמנות מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
- מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי