מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
136.7
מחיר קנייה
136.7
- % החודש:0.43%
- % השנה:4.09%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:7.94%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):1.42
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 42.06 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.43% | 0.23% | 0.37% |
| החודש | 0.43% | 0.23% | 0.37% |
| 30 יום | -0.13% | -0.28% | 0.07% |
| 3 חודשים | 0.92% | 0.92% | 1.31% |
| השנה | 4.09% | 3.49% | 2.92% |
| 12 חודשים | 7.94% | 7.52% | 5.81% |
| 3 שנים | 24.77% | 26.23% | 16.36% |
| 5 שנים | 26.56% | 25.9% | 11.22% |
| תשואה 2025 | 8.67% | 9.27% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 7.09% | 9.06% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 7.97% | 6.71% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -5.13% | -5.64% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 2 |
| שארפ | 1 | 5 |
| טריינר | 3 | 18 |
גרף קרן נאמנות מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
- מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי