פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
131.75
מחיר קנייה
131.75
- % החודש:5.39%
- % השנה:-4.08%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:-6.01%
- סטיית תקן (שנה):7.95
- שארפ (שנה):-1.29
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 2.93 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.6% | 0.46% | 1.15% |
| החודש | 5.39% | 4.76% | 6.4% |
| 30 יום | 3.66% | 2.83% | 2.89% |
| 3 חודשים | -0.64% | -0.64% | -3.89% |
| השנה | -4.08% | -2.11% | -6.24% |
| 12 חודשים | -6.01% | -3.24% | -14.03% |
| 3 שנים | 6.85% | 1.87% | -17.56% |
| 5 שנים | 13.26% | 6.47% | -8.17% |
| תשואה 2025 | -2.81% | -0.33% | -12.53% |
| תשואה 2024 | 8.28% | 13.02% | 0.55% |
| תשואה 2023 | 12.29% | 9.39% | 3.07% |
| תשואה 2022 | 2.71% | 2.71% | 13.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 8 | 8 |
| שארפ | -1 | -1 |
| טריינר | -16 | -13 |
גרף קרן נאמנות פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי
- פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי