דולפין גמישה
מחיר פדיון
247.65
מחיר קנייה
247.65
- % החודש:-0.47%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:-6.64%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):9.44
- שארפ (שנה):-0.15
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.47% | 0.25% |
| החודש | -0.47% | 0.25% |
| 30 יום | -2.23% | -2.11% |
| 3 חודשים | -6.64% | -6.64% |
| השנה | -0.27% | 8.18% |
| 12 חודשים | 2.67% | 24.86% |
| 3 שנים | 56.53% | 104.67% |
| 5 שנים | 50.9% | 100.12% |
| תשואה 2025 | 13.03% | 40.5% |
| תשואה 2024 | 30.14% | 30.21% |
| תשואה 2023 | 15.81% | 11.77% |
| תשואה 2022 | -15.66% | -12.77% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
| שארפ | 0 | 5 |
| טריינר | 13 | -376 |
גרף קרן נאמנות דולפין גמישה
- דולפין גמישה