מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
107.09
מחיר קנייה
107.09
- % החודש:1.6%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):9.43
- שארפ (שנה):-0.39
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 1.6% | 1.61% |
| החודש | 1.6% | 1.61% |
| 30 יום | 2.8% | 2.82% |
| 3 חודשים | 6% | 6% |
| השנה | 2.07% | 2.15% |
| 12 חודשים | 0.2% | 0.3% |
| 3 שנים | -9.06% | -8.65% |
| 5 שנים | 22.15% | 19.21% |
| תשואה 2025 | -8.78% | -8.71% |
| תשואה 2024 | 6.02% | 6.05% |
| תשואה 2023 | 8.01% | 6.91% |
| תשואה 2022 | 14.85% | 12.56% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 10 |
| שארפ | 0 | -2 |
| טריינר | -10 | -57 |
גרף קרן נאמנות מגדל כספית דולר
- מגדל כספית דולר