מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
601.02
מחיר קנייה
601.02
- % החודש:1.14%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.11
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.15% | 0.03% | 0.63% |
| החודש | 1.14% | 0.83% | 1.62% |
| 30 יום | 1.2% | 0.41% | 1.58% |
| 3 חודשים | 1.36% | 1.36% | 1.89% |
| השנה | 1.73% | 0.71% | 2.27% |
| 12 חודשים | 7.01% | 6.65% | 7.45% |
| 3 שנים | 29.63% | 17.5% | 31.96% |
| 5 שנים | 26.7% | 12.58% | 28.77% |
| תשואה 2025 | 5.62% | 6.12% | 5.86% |
| תשואה 2024 | 9.64% | 6.01% | 9.92% |
| תשואה 2023 | 11.86% | 5.46% | 12.13% |
| תשואה 2022 | -8.57% | -7.81% | -8.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | 4 |
| טריינר | 3 | 16 |
גרף קרן נאמנות מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
- מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות