מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
569.25
מחיר קנייה
569.25
- % החודש:-0.39%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.53
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.49% | -0.47% | -0.49% |
החודש | -0.39% | -0.41% | -0.38% |
30 יום | 0.17% | 0.03% | 0.19% |
3 חודשים | 0.84% | 0.84% | 0.89% |
השנה | 1.77% | 1.06% | 1.87% |
12 חודשים | 7.96% | 5.9% | 8.22% |
3 שנים | 20.44% | 10.77% | 21.31% |
5 שנים | 32.92% | 12.46% | 34.48% |
תשואה 2024 | 9.64% | 6.05% | 9.92% |
תשואה 2023 | 11.86% | 5.53% | 12.13% |
תשואה 2022 | -8.57% | -7.97% | -8.36% |
תשואה 2021 | 9.12% | 6.42% | 9.36% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 5 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 4 | 10 |
גרף קרן נאמנות מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
- מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות