מור מדדית מדינה + 20%
מחיר פדיון
137.99
מחיר קנייה
137.99
- % החודש:-1.17%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):3.19
- שארפ (שנה):1.41
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 76.53 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | 0.1% | 0.33% |
| החודש | -1.17% | -1.12% | 0.21% |
| 30 יום | -0.52% | -0.02% | 1.26% |
| 3 חודשים | 1.07% | 1.07% | 2.6% |
| השנה | 3.23% | 3.74% | 1.49% |
| 12 חודשים | 8.74% | 9.76% | 5.32% |
| 3 שנים | 22.46% | 25.93% | 6.43% |
| 5 שנים | 21.13% | 23.87% | 3.47% |
| תשואה 2025 | 9.89% | 10.81% | 4.69% |
| תשואה 2024 | 5.91% | 7.02% | 2.27% |
| תשואה 2023 | 4.37% | 4.43% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -6.71% | -6.26% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 5 | 16 |
גרף קרן נאמנות מור מדדית מדינה + 20%
- מור מדדית מדינה + 20%