מגדל אפיקים חו"ל
מחיר פדיון
1,369.3
מחיר קנייה
1,369.41
- % החודש:2.66%
- % השנה:10.73%
- % 3 חודשים:7.87%
- % 12 חודשים:11.8%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):0.84
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 2.66% | 2.06% |
| החודש | 2.66% | 2.06% |
| 30 יום | 2.51% | 2.27% |
| 3 חודשים | 7.87% | 7.87% |
| השנה | 10.73% | 8.68% |
| 12 חודשים | 11.8% | 11.8% |
| 3 שנים | 34.12% | 42.86% |
| 5 שנים | 41.01% | 34.04% |
| תשואה 2025 | 2.68% | 9.08% |
| תשואה 2024 | 14.71% | 21.61% |
| תשואה 2023 | 22.16% | 25.86% |
| תשואה 2022 | -10.67% | -12.79% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 12 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -21 | -57 |
גרף קרן נאמנות מגדל אפיקים חו"ל
- מגדל אפיקים חו"ל