ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.46
מחיר קנייה
106.46
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-1.8%
- % 3 חודשים:-3.66%
- % 12 חודשים:-1.99%
- סטיית תקן (שנה):10.13
- שארפ (שנה):-0.61
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -0.09% | 0.13% |
החודש | -0.53% | -0.03% |
30 יום | -2.18% | -0.93% |
3 חודשים | -3.66% | -3.66% |
השנה | -1.8% | -0.16% |
12 חודשים | -1.99% | 2.8% |
3 שנים | 14.87% | 19.61% |
5 שנים | 6.44% | 22.41% |
תשואה 2024 | 3.58% | 9.15% |
תשואה 2023 | 8.81% | 10.86% |
תשואה 2022 | 3.68% | 3.07% |
תשואה 2021 | -3.72% | -0.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 10 | 10 |
שארפ | -1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל
- ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל