מור מדינה + 10%
מחיר פדיון
125.37
מחיר קנייה
125.37
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.9
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 42.37 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.18% | 0.2% | 0.15% |
החודש | 0.69% | 0.8% | 0.7% |
30 יום | 0.52% | 0.63% | 0.64% |
3 חודשים | 0.67% | 0.67% | 0.95% |
השנה | 1.19% | 1.35% | 0.98% |
12 חודשים | 6.37% | 6.32% | 5.39% |
3 שנים | 6.3% | 7.75% | -0.18% |
5 שנים | 12.08% | 13.93% | -2.06% |
תשואה 2024 | 5.57% | 5.45% | 2.72% |
תשואה 2023 | 4.42% | 4.39% | 0.71% |
תשואה 2022 | -7.57% | -4.74% | -9.26% |
תשואה 2021 | 4.59% | 4.52% | 2.31% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 3 | -6 |
גרף קרן נאמנות מור מדינה + 10%
- מור מדינה + 10%