מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
460.76
מחיר קנייה
460.76
- % החודש:1.59%
- % השנה:46.24%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:50.65%
- סטיית תקן (שנה):13.52
- שארפ (שנה):3.43
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.53% | 0.32% | 0.37% |
| החודש | 1.59% | 1.26% | 1.87% |
| 30 יום | 2.65% | 2.31% | 2.66% |
| 3 חודשים | 7.6% | 7.6% | 8.05% |
| השנה | 46.24% | 40.59% | 37.2% |
| 12 חודשים | 50.65% | 47.96% | 44.39% |
| 3 שנים | 90.93% | 93.78% | 78.04% |
| 5 שנים | 148.98% | 137.73% | 113.73% |
| תשואה 2024 | 26.89% | 35.13% | 30.69% |
| תשואה 2023 | 7.79% | 9.14% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -13.11% | -15.87% | -15.49% |
| תשואה 2021 | 36.05% | 34.5% | 30.98% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 14 | 12 |
| שארפ | 3 | 6 |
| טריינר | 57 | 103 |
גרף קרן נאמנות מיטב מניות ESG ישראל
- מיטב מניות ESG ישראל