מור אג"ח מדינה - כשרה
מחיר פדיון
123.27
מחיר קנייה
123.27
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.76
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 52.58 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.27% | 0.29% | 0.63% |
| החודש | 0.27% | 0.29% | 0.63% |
| 30 יום | -0.12% | -0.08% | -0.49% |
| 3 חודשים | 1.32% | 1.32% | 0.91% |
| השנה | 2.7% | 2.59% | 3.55% |
| 12 חודשים | 5.35% | 5.07% | 8.52% |
| 3 שנים | 13.68% | 13.82% | 16.09% |
| 5 שנים | 9.59% | 9.8% | -5.78% |
| תשואה 2025 | 5.6% | 5.38% | 9.86% |
| תשואה 2024 | 3.51% | 3.52% | 1.59% |
| תשואה 2023 | 2.69% | 3.45% | -1.43% |
| תשואה 2022 | -5.54% | -4.7% | -16.68% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 4 | 1 |
גרף קרן נאמנות מור אג"ח מדינה - כשרה
- מור אג"ח מדינה - כשרה