מור אג"ח מדינה - כשרה
מחיר פדיון
120.98
מחיר קנייה
120.98
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.99
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.03 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.14% | 0.13% | 0.24% |
| החודש | 0.14% | 0.13% | 0.24% |
| 30 יום | 0.73% | 0.66% | 1.32% |
| 3 חודשים | 1.2% | 1.2% | 2% |
| השנה | 0.79% | 0.71% | 1.35% |
| 12 חודשים | 5.94% | 5.63% | 10.03% |
| 3 שנים | 12.22% | 12.43% | 7.27% |
| 5 שנים | 9.31% | 10.11% | -8.15% |
| תשואה 2025 | 5.6% | 5.29% | 9.86% |
| תשואה 2024 | 3.51% | 3.5% | 1.59% |
| תשואה 2023 | 2.69% | 3.44% | -1.43% |
| תשואה 2022 | -5.54% | -4.68% | -16.68% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 5 | -4 |
גרף קרן נאמנות מור אג"ח מדינה - כשרה
- מור אג"ח מדינה - כשרה