מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
121.4
מחיר קנייה
121.4
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):1.14
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.36% | 0.61% | 0.37% |
| החודש | 0.5% | 0.79% | 0.5% |
| 30 יום | 1.24% | 1.54% | 1.26% |
| 3 חודשים | 1.07% | 1.07% | 1.04% |
| השנה | 1.52% | 1.94% | 1.6% |
| 12 חודשים | 5.72% | 7.17% | 5.97% |
| 3 שנים | 13.88% | 17.97% | 14.68% |
| 5 שנים | 11.78% | 12.39% | 13.1% |
| תשואה 2025 | 5.05% | 6.12% | 5.3% |
| תשואה 2024 | 4.28% | 6.01% | 4.52% |
| תשואה 2023 | 3.82% | 5.47% | 4.07% |
| תשואה 2022 | -4.95% | -7.81% | -4.73% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 2 | 1 |
גרף קרן נאמנות מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
- מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO