תכלית TTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
119.15
מחיר קנייה
119.15
- % החודש:-0.65%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):0.28
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.86 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.12% | -0.12% | -0.12% |
החודש | -0.65% | -0.64% | -0.64% |
30 יום | -0.74% | -0.73% | -0.72% |
3 חודשים | -0.9% | -0.9% | -0.61% |
השנה | 0.18% | 0.2% | 0.26% |
12 חודשים | 5.11% | 5.13% | 5.28% |
3 שנים | 3.06% | 2.44% | 3.58% |
5 שנים | -4.6% | -3.28% | -3.8% |
תשואה 2024 | 2.56% | 2.59% | 2.72% |
תשואה 2023 | 0.54% | 0.43% | 0.71% |
תשואה 2022 | -9.42% | -7.45% | -9.26% |
תשואה 2021 | 2.13% | 1.72% | 2.31% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | 0 | -2 |
טריינר | 1 | -8 |
גרף קרן נאמנות תכלית TTF תל גוב-כללי
- תכלית TTF תל גוב-כללי