סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
653.62
מחיר קנייה
653.62
- % החודש:0.09%
- % השנה:5.39%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.8
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.5 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.09% | 0.05% | 0.07% |
| החודש | 0.09% | 0.07% | 0.07% |
| 30 יום | 0.9% | 0.85% | 0.81% |
| 3 חודשים | 1.94% | 1.94% | 2.08% |
| השנה | 5.39% | 5.39% | 5.72% |
| 12 חודשים | 7.52% | 7.43% | 7.59% |
| 3 שנים | 19.84% | 20.3% | 19.39% |
| 5 שנים | 19.22% | 24.39% | 23.42% |
| תשואה 2024 | 7.55% | 8.4% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.07% | 6.28% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -6.15% | -3.89% | -6.22% |
| תשואה 2021 | 4.04% | 6.6% | 7.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 2 | 3 |
| טריינר | 3 | 8 |
גרף קרן נאמנות סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
- סיגמא (!) מודל דירוג פנימי