סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
630.41
מחיר קנייה
630.41
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):1.78
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 48.78 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.13% | -0.11% | -0.29% |
החודש | -0.12% | -0.09% | -0.22% |
30 יום | 0.26% | 0.13% | 0% |
3 חודשים | 0.62% | 0.62% | 0.48% |
השנה | 1.64% | 1.74% | 1.59% |
12 חודשים | 7.28% | 7.33% | 6.77% |
3 שנים | 14.03% | 15.23% | 14.63% |
5 שנים | 17.54% | 26.46% | 21.57% |
תשואה 2024 | 7.55% | 8.3% | 6.69% |
תשואה 2023 | 6.07% | 6.34% | 6.27% |
תשואה 2022 | -6.15% | -3.99% | -6.22% |
תשואה 2021 | 4.04% | 6.81% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 2 | 1 |
טריינר | 3 | 4 |
גרף קרן נאמנות סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
- סיגמא (!) מודל דירוג פנימי