כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
99.21
מחיר קנייה
99.21
- % החודש:-0.19%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:2.78%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):-0.82
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 99.89 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.11% | -0.13% | -0.09% |
החודש | -0.19% | -0.21% | -0.14% |
30 יום | 0.15% | 0.12% | 0.22% |
3 חודשים | 0.05% | 0.05% | 0.21% |
השנה | 0.56% | 0.69% | 0.84% |
12 חודשים | 2.78% | 3.47% | 3.33% |
3 שנים | 5.07% | 6.34% | 5.57% |
5 שנים | 5.96% | 9.3% | 7.83% |
תשואה 2024 | 3.22% | 3.81% | 3.48% |
תשואה 2023 | 3% | 3.3% | 3.72% |
תשואה 2022 | -3.27% | -4.49% | -5.67% |
תשואה 2021 | 4% | 5.27% | 5.84% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | -1 | -3 |
טריינר | -2 | -8 |
גרף קרן נאמנות כרמים צמוד ממשלתי בינוני
- כרמים צמוד ממשלתי בינוני