כרמים צמוד ממשלתי בינוני
מחיר פדיון
100.97
מחיר קנייה
100.97
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):-0.73
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 99.58 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.06% | 0.09% | 0.04% |
החודש | 0.07% | 0.03% | 0.05% |
30 יום | 0.4% | 0.42% | 0.52% |
3 חודשים | 1.74% | 1.74% | 1.97% |
השנה | 2.34% | 2.83% | 2.91% |
12 חודשים | 3.18% | 4.05% | 4.12% |
3 שנים | 6.9% | 8.53% | 8.26% |
5 שנים | 8.09% | 11.78% | 11.17% |
תשואה 2024 | 3.22% | 3.81% | 3.48% |
תשואה 2023 | 3% | 3.3% | 3.72% |
תשואה 2022 | -3.27% | -4.48% | -5.67% |
תשואה 2021 | 4% | 5.28% | 5.84% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
שארפ | -1 | -3 |
טריינר | -1 | -7 |
גרף קרן נאמנות כרמים צמוד ממשלתי בינוני
- כרמים צמוד ממשלתי בינוני