מגדל אינפלציה מדינה
מחיר פדיון
147.86
מחיר קנייה
147.86
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.38
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 83.63 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.41% | -0.26% | -0.15% |
| החודש | 0.08% | 0.32% | 0.03% |
| 30 יום | -0.03% | 0.23% | -0.12% |
| 3 חודשים | 0.46% | 0.46% | 0.51% |
| השנה | 0.15% | 1.47% | 0.32% |
| 12 חודשים | 7.01% | 7.86% | 4.46% |
| 3 שנים | 18.2% | 19.61% | 11.69% |
| 5 שנים | 18.31% | 20.33% | 10.62% |
| תשואה 2025 | 7.74% | 7.17% | 4.41% |
| תשואה 2024 | 5.52% | 5.82% | 3.48% |
| תשואה 2023 | 4.55% | 4.38% | 3.72% |
| תשואה 2022 | -4.86% | -5.03% | -5.67% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 2 | 4 |
גרף קרן נאמנות מגדל אינפלציה מדינה
- מגדל אינפלציה מדינה