הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
127.71
מחיר קנייה
127.71
- % החודש:0.79%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.29
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.03% | 0.01% | 0% |
החודש | 0.79% | 0.74% | 0.87% |
30 יום | 0.82% | 0.77% | 0.92% |
3 חודשים | 1.32% | 1.32% | 1.5% |
השנה | 1.5% | 1.42% | 1.74% |
12 חודשים | 4.75% | 5.63% | 6.57% |
3 שנים | 7.98% | 3.51% | 2.35% |
5 שנים | -- | -0.82% | -3.36% |
תשואה 2024 | 2.53% | 2.9% | 3% |
תשואה 2023 | 3.6% | 2.38% | 1.42% |
תשואה 2022 | -1.2% | -6.86% | -8.84% |
תשואה 2021 | -- | -0.83% | -0.76% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 1 |
שארפ | 0 | -1 |
טריינר | 1 | -9 |
גרף קרן נאמנות הראל מדינה שקלית
- הראל מדינה שקלית