מיטב (!) אג"ח דולר
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.07
מחיר קנייה
149.07
- % החודש:-1.44%
- % השנה:-5.17%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:-9.95%
- סטיית תקן (שנה):8.85
- שארפ (שנה):-1.59
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -1.44% | -1.43% |
| החודש | -1.44% | -1.43% |
| 30 יום | 0.07% | 0.04% |
| 3 חודשים | 2.47% | 2.47% |
| השנה | -5.17% | -4.75% |
| 12 חודשים | -9.95% | -9.43% |
| 3 שנים | -2.85% | -2.9% |
| 5 שנים | 6.7% | 7% |
| תשואה 2025 | -4.86% | -5.66% |
| תשואה 2024 | 5.05% | 5.23% |
| תשואה 2023 | 9.82% | 9.4% |
| תשואה 2022 | 6.72% | 6.56% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
| שארפ | -2 | -2 |
| טריינר | -46 | -52 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אג"ח דולר
- מיטב (!) אג"ח דולר