סיגמא בונד שקלי A ומעלה
מחיר פדיון
92.94
מחיר קנייה
92.94
- % החודש:0.54%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:8.11%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):2.09
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 9.97 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.35% | 0.32% | 0.36% |
החודש | 0.54% | 0.55% | 0.65% |
30 יום | 0.26% | 0.27% | 0.21% |
3 חודשים | 2.01% | 2.01% | 1.8% |
השנה | 3.99% | 3.47% | 3.54% |
12 חודשים | 8.11% | 6.83% | 7.39% |
3 שנים | 13.08% | 11.15% | 11.54% |
5 שנים | 12.37% | 11.62% | 12.99% |
תשואה 2024 | 6.77% | 5.45% | 6.12% |
תשואה 2023 | 5.01% | 5.03% | 5.34% |
תשואה 2022 | -7.04% | -5.38% | -7.02% |
תשואה 2021 | 1.93% | 2.02% | 2.99% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 2 | 1 |
טריינר | 5 | 2 |
גרף קרן נאמנות סיגמא בונד שקלי A ומעלה
- סיגמא בונד שקלי A ומעלה