מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%
מחיר פדיון
276.43
מחיר קנייה
276.43
- % החודש:-0.89%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:-1.17%
- % 12 חודשים:2.37%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):-0.53
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 3.81 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.89% | -0.87% | -0.34% |
| החודש | -0.89% | -0.87% | -0.34% |
| 30 יום | -1.08% | -1.16% | -0.3% |
| 3 חודשים | -1.17% | -1.17% | -1.21% |
| השנה | 1.48% | 2.27% | 1.63% |
| 12 חודשים | 2.37% | 3.7% | 2.76% |
| 3 שנים | 23.5% | 26.85% | 18.25% |
| 5 שנים | 22.41% | 24.43% | 13.55% |
| תשואה 2025 | 8.84% | 10.93% | 6.51% |
| תשואה 2024 | 8.72% | 8.42% | 6.12% |
| תשואה 2023 | 5.43% | 6.45% | 5.34% |
| תשואה 2022 | -3.79% | -5.9% | -7.02% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | -1 | 4 |
| טריינר | -1 | 10 |
גרף קרן נאמנות מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%
- מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%