הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
198.34
מחיר קנייה
198.36
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:-9.61%
- סטיית תקן (שנה):13.04
- שארפ (שנה):-1.05
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 1.3% | -3.09% | 0.76% |
| החודש | -0.6% | 0.82% | 2.91% |
| 30 יום | -0.28% | 2.92% | 3.98% |
| 3 חודשים | 0.42% | 0.42% | 5.64% |
| השנה | -7.58% | 7.18% | 9.75% |
| 12 חודשים | -9.61% | 14.13% | 27.24% |
| 3 שנים | 20.92% | 58.24% | 76.39% |
| 5 שנים | 10.08% | 33.08% | 70.74% |
| תשואה 2025 | -2.09% | 14.81% | 22.34% |
| תשואה 2024 | 27.64% | 17.66% | 17.49% |
| תשואה 2023 | 9.19% | 20.43% | 22.2% |
| תשואה 2022 | -19.75% | -26.65% | -18.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 13 | 16 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -32 | 12 |
גרף קרן נאמנות הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
- הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח