ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
144.7
מחיר קנייה
144.7
- % החודש:-0.04%
- % השנה:11.16%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:23.25%
- סטיית תקן (שנה):6.67
- שארפ (שנה):2.86
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.04% | -0.09% |
| החודש | -0.04% | -0.09% |
| 30 יום | -0.04% | -0.09% |
| 3 חודשים | 0.06% | 0.06% |
| השנה | 11.16% | 7.12% |
| 12 חודשים | 23.25% | 20.2% |
| 3 שנים | -- | 78.61% |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | -- | 32.25% |
| תשואה 2024 | -- | 21.25% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 7 | -- |
| שארפ | 3 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
- ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות