ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
144.61
מחיר קנייה
144.61
- % החודש:5.25%
- % השנה:11.09%
- % 3 חודשים:6.75%
- % 12 חודשים:38.78%
- סטיית תקן (שנה):7.18
- שארפ (שנה):4.83
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 5.25% | 5.05% |
| החודש | 5.25% | 5.05% |
| 30 יום | 5.25% | 5.05% |
| 3 חודשים | 6.75% | 6.75% |
| השנה | 11.09% | 9.39% |
| 12 חודשים | 38.78% | 40.63% |
| 3 שנים | -- | 85.62% |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | -- | 31.5% |
| תשואה 2024 | -- | 20.96% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 7 | -- |
| שארפ | 5 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
- ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות