סיגמא Multi-Strategy ישראל קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
133.96
מחיר קנייה
133.96
- % החודש:2.68%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 2.68% | 1.42% |
| החודש | 2.68% | 1.42% |
| 30 יום | 2.68% | 1.2% |
| 3 חודשים | 8.78% | 8.78% |
| השנה | -- | 24.74% |
| 12 חודשים | -- | 25.85% |
| 3 שנים | -- | -- |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2024 | -- | 20.44% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
| תשואה 2021 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות סיגמא Multi-Strategy ישראל קרן גידור בנאמנות
אין נתונים להצגה