פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.64
מחיר קנייה
107.64
- % החודש:0.81%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.81% | 2.33% |
| החודש | 0.81% | 2.33% |
| 30 יום | 0.81% | 2.33% |
| 3 חודשים | 2.47% | 2.47% |
| השנה | -- | 26.11% |
| 12 חודשים | -- | 28.36% |
| 3 שנים | -- | -- |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | -- | 28.83% |
| תשואה 2024 | -- | 20.61% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
אין נתונים להצגה