פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.93
מחיר קנייה
102.93
- % החודש:1.56%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 1.56% | 4.74% |
החודש | 1.56% | 4.74% |
30 יום | 1.56% | 4.74% |
3 חודשים | 4.05% | 4.05% |
השנה | -- | 12.78% |
12 חודשים | -- | 30.63% |
3 שנים | -- | -- |
5 שנים | -- | -- |
תשואה 2024 | -- | 19.15% |
תשואה 2023 | -- | -- |
תשואה 2022 | -- | -- |
תשואה 2021 | -- | -- |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
אין נתונים להצגה