פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
209.9
מחיר קנייה
209.9
- % החודש:-5.87%
- % השנה:-8.64%
- % 3 חודשים:-5.02%
- % 12 חודשים:-3.54%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):-0.61
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -5.87% | -2.47% | 2.16% |
| החודש | -5.87% | -2.47% | -1.8% |
| 30 יום | -5.87% | -2.47% | -0.81% |
| 3 חודשים | -5.02% | -5.02% | -6.52% |
| השנה | -8.64% | 4.86% | -5.51% |
| 12 חודשים | -3.54% | 11.25% | -0.15% |
| 3 שנים | 84.32% | 69.11% | 103.03% |
| 5 שנים | -- | -- | 42.09% |
| תשואה 2025 | 40.52% | 32.31% | 41.9% |
| תשואה 2024 | 44.35% | 21.36% | 33.98% |
| תשואה 2023 | -- | -- | 2.72% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -24.67% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 12 | 12 |
| שארפ | -1 | 6 |
| טריינר | -7 | 71 |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
- פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות