מיטב iQM לונג שורט ישראל קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
169.07
מחיר קנייה
169.07
- % החודש:1.37%
- % השנה:25.14%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:42.11%
- סטיית תקן (שנה):10.54
- שארפ (שנה):3.59
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 8.69 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 1.37% | 1.33% | -0.65% |
| החודש | 1.37% | 1.33% | 0.83% |
| 30 יום | 1.37% | 1.35% | 8.11% |
| 3 חודשים | 3.55% | 3.55% | 3.95% |
| השנה | 25.14% | 17.93% | 35.03% |
| 12 חודשים | 42.11% | 28.23% | 52.21% |
| 3 שנים | -- | -- | 69.78% |
| 5 שנים | -- | -- | 135.04% |
| תשואה 2024 | 26.88% | 20.18% | 28.61% |
| תשואה 2023 | -- | -- | 4.07% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -11.82% |
| תשואה 2021 | -- | -- | 31.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 11 | -- |
| שארפ | 4 | -- |
| טריינר | 38 | -- |
גרף קרן נאמנות מיטב iQM לונג שורט ישראל קרן גידור בנאמנות
- מיטב iQM לונג שורט ישראל קרן גידור בנאמנות