מניית כהן פיתוח
19,930
0.4%
נכון ל: 14/01/2026
- 6.15%
- 6.15%
- 52.49%
- 1,419,934
- 13.25
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.73 |
| מתחילת השבוע | -1.73 |
| מתחילת החודש | 6.15 |
| 30 יום | -3.36 |
| 3 חודשים | -3.01 |
| 6 חודשים | -0.5 |
| 9 חודשים | 32.95 |
| מתחילת השנה | 6.15 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 52.49 |
| שנתיים | 101.63 |
| 3 שנים | 216.01 |
| 5 שנים | 353.15 |
| תשואה 2025 | 47.17 |
| תשואה 2024 | 32.04 |
| תשואה 2023 | 58.99 |
| תשואה 2022 | 10.38 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.89 | 0.7 |
| סטיית תקן (%) | 32.01 | 29.48 |
| מקדם מתאם | 0.5 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 548,882 | 357,460 | 597,082 |
| מחזור ממוצע (יח') | 2,829 | 357,460 | 3,506 |
| שער גבוה | 20,540 | 22,785.31 | 22,785.31 |
| שער נמוך | 18,670 | 13,366.1 | 13,366.1 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7.12 | 46.9 | 3.59 |
| 2024 | 2 | 12.31 | 81 | 10.32 |
| 2023 | 2 | 10.5 | 69.1 | 10.04 |
| 2022 | 2 | 5.05 | 33.2 | 5.55 |
| 2021 | 2 | 5.6 | 36.8 | 8.15 |
| 2020 | 2 | 6.27 | 41.3 | 10.13 |
| 2019 | 1 | 4.01 | 26.4 | 4.92 |
| 2018 | 1 | 4.53 | 29.8 | 5.09 |
| 2017 | 2 | 10.28 | 67.7 | 12.57 |
| 2015 | 1 | 4.63 | 30.5 | 5.91 |
| 2011 | 1 | 1.52 | 10 | 3.67 |