מניית כהן פיתוח
16,470
0.73%
נכון ל: 12/06/2026
- -4.11%
- -9.65%
- 6.1%
- 1,173,422
- 11.94
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.73 |
| מתחילת השבוע | 0.73 |
| מתחילת החודש | -4.11 |
| 30 יום | -20.68 |
| 3 חודשים | -15.78 |
| 6 חודשים | -17.74 |
| 9 חודשים | -21.2 |
| מתחילת השנה | -9.65 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.1 |
| שנתיים | 80.25 |
| 3 שנים | 106.71 |
| 5 שנים | 262.71 |
| תשואה 2025 | 47.17 |
| תשואה 2024 | 32.04 |
| תשואה 2023 | 58.99 |
| תשואה 2022 | 10.38 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.78 | 0.77 |
| סטיית תקן (%) | 31.88 | 30.62 |
| מקדם מתאם | 0.46 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 549,439 | 677,709 | 503,371 |
| מחזור ממוצע (יח') | 3,022 | 677,709 | 2,536 |
| שער גבוה | 20,763.84 | 22,211.77 | 22,211.77 |
| שער נמוך | 16,350 | 15,675.54 | 15,675.54 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4.34 | 30.9 | 2.55 |
| 2025 | 2 | 7.12 | 46.9 | 3.59 |
| 2024 | 2 | 12.31 | 81 | 10.32 |
| 2023 | 2 | 10.5 | 69.1 | 10.04 |
| 2022 | 2 | 5.05 | 33.2 | 5.55 |
| 2021 | 2 | 5.6 | 36.8 | 8.15 |
| 2020 | 2 | 6.27 | 41.3 | 10.13 |
| 2019 | 1 | 4.01 | 26.4 | 4.92 |
| 2018 | 1 | 4.53 | 29.8 | 5.09 |
| 2017 | 2 | 10.28 | 67.7 | 12.57 |
| 2015 | 1 | 4.63 | 30.5 | 5.91 |
| 2011 | 1 | 1.52 | 10 | 3.67 |