מניית רציו פטרול יהש
27
-2.53%
נכון ל: 16/11/2025
- 6.95%
- -0.36%
- -17.31%
- 60,703
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.21 |
| מתחילת השבוע | 2.21 |
| מתחילת החודש | 6.95 |
| 30 יום | 3.75 |
| 3 חודשים | 4.14 |
| 6 חודשים | -2.81 |
| 9 חודשים | -17.31 |
| מתחילת השנה | -0.36 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -17.31 |
| שנתיים | 111.45 |
| 3 שנים | -14.51 |
| 5 שנים | -90.44 |
| תשואה 2024 | 109.02 |
| תשואה 2023 | -59.08 |
| תשואה 2022 | -14.7 |
| תשואה 2021 | -73.9 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.58 | 0.37 |
| סטיית תקן (%) | 41.47 | 57.74 |
| מקדם מתאם | 0.24 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 33,318 | 27,594 | 67,151 |
| מחזור ממוצע (יח') | 125,943 | 27,594 | 216,762 |
| שער גבוה | 27.7 | 34.5 | 34.5 |
| שער נמוך | 25.4 | 24 | 24 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||