פרנ C 3900.0 AUG
1,674
-7.67%
נכון ל: 23/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פרטנר |
| שער נכס בסיס | 3,689 |
| מחיר מימוש | 3900 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 264.65 |
| דלתא | 5.42 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 6.76 |
| תטא | -2.01 |
| רו | 3.53 |
| אומגה | 7.96 |
| סטיית תקן גלומה | 38.01 |
| חוזה סינטטי | 4,101.31 |
| חוזה גלום | 4,074.65 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,143.61 0%
שער גלום: 4,137.47