דלק C 094000 AUG
2,695
0%
נכון ל: 11/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | דלק קבוצה |
| שער נכס בסיס | 84,580 |
| מחיר מימוש | 94000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 27.27 |
| דלתא | 0.32 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 1.41 |
| תטא | -0.35 |
| רו | 0.52 |
| אומגה | 9.77 |
| סטיית תקן גלומה | 36.78 |
| חוזה סינטטי | 80,483.72 |
| חוזה גלום | 79,868.7 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,239.42 1.03%
שער גלום: 4,238