כלל P 032000 JUL
7,684
0%
נכון ל: 16/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | כלל עסקי ביטוח |
| שער נכס בסיס | 23,350 |
| מחיר מימוש | 32000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 85.48 |
| דלתא | -0.98 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.04 |
| תטא | 0.01 |
| רו | -34.93 |
| אומגה | -2.67 |
| סטיית תקן גלומה | 0 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,252.81 -0.07%
שער גלום: 4,254.75