פרנ C 4300.0 JUL
196
-18.33%
נכון ל: 23/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פרטנר |
| שער נכס בסיס | 3,689 |
| מחיר מימוש | 4300 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 22.09 |
| דלתא | 1.11 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 2.1 |
| תטא | -1.28 |
| רו | 0.35 |
| אומגה | 18.51 |
| סטיית תקן גלומה | 37.78 |
| חוזה סינטטי | 3,260.61 |
| חוזה גלום | 3,250.6 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,143.61 -0.1%
שער גלום: 4,137.47