לאמ P 7600.0 FEB
1,430
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | לאומי |
| שער נכס בסיס | 7,716 |
| מחיר מימוש | 7600 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 92.58 |
| דלתא | -3.63 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 5.46 |
| תטא | -4.95 |
| רו | -25.36 |
| אומגה | -30.22 |
| סטיית תקן גלומה | 34.11 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,095.76 1.08%
שער גלום: 4,097.12