מניית יו.אמ.איץ'
4,668
-1.12%
נכון ל: 29/10/2025
- -1.4%
- -29.74%
- -30.33%
- 3,665,644
- 96.51
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 224,720.19 | 227,634.55 | 225,650.84 | 225,089.41 | 226,772.96 | |
| 122,983.58 | 125,858.02 | 125,059.28 | 121,368.94 | 125,069.45 | |
| 42,588.36 | 35,596.13 | 35,663.85 | 43,629.6 | 41,427.94 | |
| 16,822.91 | 17,708.83 | 18,765.73 | -4,537.33 | 21,914.97 | |
| 25,644.06 | 17,883.58 | 18,574.17 | 47,877.55 | 19,475.38 | |
| 8,537.9 | -1,007.58 | 102.12 | 30,351.51 | 1,980.99 | |
| -188.83 | -178.46 | -145.45 | -218.89 | -218.02 | |
| 8,349.07 | -1,186.04 | -43.34 | 30,132.62 | 1,762.97 | |
| 0.1 | -- | 0 | 0.41 | 0.04 |
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 267,180.42 | 130,869.88 | 363,678.85 | 247,471.84 | 148,318.87 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,192,919.18 | 1,085,841.88 | 1,221,121.39 | 1,226,206.95 | 1,054,354.41 | |
| התחייבויות | |||||
| 93,198.71 | 107,130.45 | 103,133.52 | 96,341.28 | 290,822.56 | |
| 28,753.04 | 26,360.62 | 29,099.41 | 21,265.72 | 20,245.97 | |
| 539,759.41 | 590,191.59 | 591,831.53 | 574,541.74 | 775,425.33 | |
| 1,787,810.78 | 1,771,151.07 | 1,770,764.42 | 1,811,537.37 | 1,845,781.8 | |
| 3,142,643.28 | 3,392,165.57 | 3,333,463.83 | 3,177,474.05 | 2,789,170.53 | |
| 5,988.67 | 6,811.38 | 6,856.36 | 7,134.33 | 7,450.34 | |
| 5,476,202.15 | 5,760,319.61 | 5,702,916.13 | 5,570,687.49 | 5,417,828 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,330.75 | 47,512.32 | 99,453.69 | 62,053.46 | 69,755.76 | |
| -149,167.16 | -209,736.09 | -149,269.65 | -141,929.76 | -125,302.51 | |
| 205,078.29 | -69,500.57 | 177,830.31 | 167,239.38 | 61,824.27 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.21 | 1.84 | 2.06 | 2.13 | 1.36 | |
| 57.39 | 58.89 | 58.45 | 57.04 | 51.48 | |
| יחסי שווי | |||||
| 96.51 | 167.39 | 578.77 | 152.75 | -194.33 | |
| 1.17 | 1.55 | 1.63 | 1.64 | 1.3 | |
| 4.06 | 5.81 | 6.1 | 5.97 | 4.2 | |
| 12.58 | 18.87 | 18.01 | 16.83 | 9.2 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 1.21 | 0.93 | 0.28 | 1.07 | -0.67 | |
| 0.69 | 0.55 | 0.16 | 0.61 | -0.34 | |
| 4.21 | 3.47 | 1.05 | 3.91 | -2.16 | |