מניית מיטרוניקס
499.1
-1.11%
נכון ל: 10/06/2025
- 5.41%
- -48.41%
- -68.8%
- 547,721
- הפסד
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
346,622 | 242,623 | 320,698 | 607,170 | 455,962 | |
128,510 | 39,367 | 121,866 | 247,577 | 177,351 | |
33,490 | -92,100 | -4,170 | 73,304 | 60,208 | |
16,189 | 4,130 | 17,810 | 18,744 | 10,288 | |
17,301 | -96,230 | -21,980 | 54,560 | 49,920 | |
12,424 | -95,422 | -19,414 | 42,108 | 38,580 | |
1,826 | 1,200 | 1,209 | 1,169 | 1,103 | |
14,250 | -94,222 | -18,205 | 43,277 | 39,683 | |
0.11 | -0.86 | -0.18 | 0.38 | 0.35 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
143,417 | 84,439 | 95,554 | 118,027 | 86,498 | |
354,450 | 218,827 | 222,827 | 349,061 | 490,550 | |
1,470,941 | 1,261,413 | 1,353,337 | 1,489,330 | 1,673,850 | |
התחייבויות | |||||
733,386 | 609,206 | 535,149 | 514,067 | 688,499 | |
299,070 | 226,150 | 262,895 | 373,988 | 443,403 | |
1,110,319 | 909,734 | 865,210 | 934,483 | 1,211,109 | |
472,516 | 462,878 | 418,906 | 444,476 | 347,421 | |
681,414 | 660,963 | 770,344 | 804,258 | 777,403 | |
55,300 | 53,388 | 58,246 | 55,146 | 75,911 | |
2,319,549 | 2,086,963 | 2,112,706 | 2,238,363 | 2,411,844 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-33,447 | -31,530 | 4,924 | 225,466 | -69,322 | |
-13,375 | -47,630 | -17,152 | -42,108 | -22,299 | |
103,252 | 67,625 | -15,435 | -151,658 | 49,677 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.32 | 1.39 | 1.56 | 1.59 | 1.38 | |
29.38 | 31.67 | 36.46 | 35.93 | 32.23 | |
יחסי שווי | |||||
-9.18 | -31.44 | 24.6 | 27.54 | 39.23 | |
0.81 | 1.62 | 1.19 | 1.92 | 5.11 | |
0.37 | 0.66 | 0.54 | 0.91 | 2.18 | |
3.35 | 8.29 | 8.01 | 6.54 | 14.15 | |
מדדי רווחיות | |||||
-8.85 | -5.17 | 4.85 | 6.98 | 13.03 | |
-2.6 | -1.64 | 1.77 | 2.51 | 4.2 | |
-3.97 | -2.1 | 2.21 | 3.3 | 5.56 |