מניית גאון קבוצה
2,280
7.75%
נכון ל: 22/09/2026
- 4.08%
- 176.75%
- 209.99%
- 1,038,281
- 21.86
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.67 |
| מתחילת השבוע | 0.67 |
| מתחילת החודש | 4.08 |
| 30 יום | 19.08 |
| 3 חודשים | 24.11 |
| 6 חודשים | 142.24 |
| 9 חודשים | 183.11 |
| מתחילת השנה | 176.75 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 209.99 |
| שנתיים | 726.56 |
| 3 שנים | 513.33 |
| 5 שנים | 226.44 |
| תשואה 2025 | 97.01 |
| תשואה 2024 | 35.6 |
| תשואה 2023 | -47.15 |
| תשואה 2022 | -16.42 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.58 | 0.36 |
| סטיית תקן (%) | 37.47 | 38.97 |
| מקדם מתאם | 0.28 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 993,599 | 1,140,919 | 681,540 |
| מחזור ממוצע (יח') | 48,936 | 1,140,919 | 48,414 |
| שער גבוה | 2,277 | 2,277 | 2,277 |
| שער נמוך | 1,744 | 659.3 | 659.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.22 | 10 | 3.43 |
| 2018 | 1 | 1.08 | 50 | 23.53 |
| 2017 | 1 | 1.13 | 52.3 | 19.26 |
| 2016 | 1 | 0.54 | 25 | 8.53 |
| 2013 | 1 | 0.29 | 9 | 5.87 |
| 2012 | 1 | 0.19 | 6 | 4.49 |
| 2011 | 1 | 0.24 | 7.3 | 4.43 |
| 2010 | 1 | 0.33 | 10 | 4.49 |
| 2009 | 1 | 0.36 | 11 | 7.13 |
| 2008 | 1 | 0.33 | 10 | 4.44 |
| 2003 | 2 | 1.86 | 50 | 36.07 |
| 2002 | 2 | 1.68 | 45 | 50.41 |
| 1996 | 1 | 0.12 | -- | 1.87 |