מניית גאון קבוצה
699.9
2.97%
נכון ל: 21/08/2025
- 2.72%
- 75.14%
- 145.91%
- 318,725
- 12.67
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.28 |
מתחילת השבוע | -1.28 |
מתחילת החודש | 2.72 |
30 יום | 3.99 |
3 חודשים | 35.43 |
6 חודשים | 56.72 |
9 חודשים | 70.27 |
מתחילת השנה | 75.14 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 145.91 |
שנתיים | 83.06 |
3 שנים | 3.22 |
5 שנים | 72.05 |
תשואה 2024 | 35.6 |
תשואה 2023 | -47.15 |
תשואה 2022 | -16.42 |
תשואה 2021 | 16.91 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.35 | 0.24 |
סטיית תקן (%) | 41.9 | 43.96 |
מקדם מתאם | 0.13 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 244,012 | 206,722 | 123,823 |
מחזור ממוצע (יח') | 36,408 | 206,722 | 24,857 |
שער גבוה | 699.6 | 699.6 | 699.6 |
שער נמוך | 628.6 | 255.2 | 255.2 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0.22 | 10 | 3.43 |
2018 | 1 | 1.08 | 50 | 23.53 |
2017 | 1 | 1.13 | 52.3 | 19.26 |
2016 | 1 | 0.54 | 25 | 8.53 |
2013 | 1 | 0.29 | 9 | 5.87 |
2012 | 1 | 0.19 | 6 | 4.49 |
2011 | 1 | 0.24 | 7.3 | 4.43 |
2010 | 1 | 0.33 | 10 | 4.49 |
2009 | 1 | 0.36 | 11 | 7.13 |
2008 | 1 | 0.33 | 10 | 4.44 |
2003 | 2 | 1.86 | 50 | 36.07 |
2002 | 2 | 1.68 | 45 | 50.41 |
1996 | 1 | 0.12 | -- | 1.87 |