מניית גאון קבוצה
548.3
0.05%
נכון ל: 10/06/2025
- -3.57%
- 41.28%
- 107.45%
- 249,688
- 10.09
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.05 |
מתחילת השבוע | 0.05 |
מתחילת החודש | -3.57 |
30 יום | 6.28 |
3 חודשים | 34.98 |
6 חודשים | 21.76 |
9 חודשים | 114.26 |
מתחילת השנה | 41.28 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 107.45 |
שנתיים | 65.35 |
3 שנים | -15.54 |
5 שנים | 36.98 |
תשואה 2024 | 35.6 |
תשואה 2023 | -47.15 |
תשואה 2022 | -16.42 |
תשואה 2021 | 16.91 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.22 | 0.25 |
סטיית תקן (%) | 41.31 | 44.82 |
מקדם מתאם | 0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 287,492 | 128,860 | 95,025 |
מחזור ממוצע (יח') | 53,045 | 128,860 | 23,759 |
שער גבוה | 568.6 | 568.6 | 568.6 |
שער נמוך | 493.5 | 253.3 | 253.3 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0.22 | 10 | 3.43 |
2018 | 1 | 1.08 | 50 | 23.53 |
2017 | 1 | 1.13 | 52.3 | 19.26 |
2016 | 1 | 0.54 | 25 | 8.53 |
2013 | 1 | 0.29 | 9 | 5.87 |
2012 | 1 | 0.19 | 6 | 4.49 |
2011 | 1 | 0.24 | 7.3 | 4.43 |
2010 | 1 | 0.33 | 10 | 4.49 |
2009 | 1 | 0.36 | 11 | 7.13 |
2008 | 1 | 0.33 | 10 | 4.44 |
2003 | 2 | 1.86 | 50 | 36.07 |
2002 | 2 | 1.68 | 45 | 50.41 |
1996 | 1 | 0.12 | -- | 1.87 |