מניית עשות
6,576
1.06%
נכון ל: 23/09/2026
- 1.09%
- -21.42%
- -13.22%
- 1,666,643
- 25.38
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.3 |
| מתחילת השבוע | 1.3 |
| מתחילת החודש | 1.09 |
| 30 יום | -4.19 |
| 3 חודשים | -27.65 |
| 6 חודשים | -46.8 |
| 9 חודשים | -12.93 |
| מתחילת השנה | -21.42 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -13.22 |
| שנתיים | 80.29 |
| 3 שנים | 242.79 |
| 5 שנים | 529.75 |
| תשואה 2025 | 63.6 |
| תשואה 2024 | 97.58 |
| תשואה 2023 | 102.68 |
| תשואה 2022 | -10.41 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.84 | 0.68 |
| סטיית תקן (%) | 42.84 | 44.34 |
| מקדם מתאם | 0.35 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 2,072,775 | 3,952,980 | 4,866,113 |
| מחזור ממוצע (יח') | 31,888 | 3,952,980 | 52,215 |
| שער גבוה | 6,843 | 13,140 | 13,140 |
| שער נמוך | 6,171 | 6,036.7 | 6,036.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.67 | 40 | 2.74 |
| 2024 | 2 | 0.97 | 23 | 2.38 |
| 2023 | 2 | 0.85 | 20 | 5.45 |
| 2022 | 1 | 0.15 | 3.5 | 0.87 |
| 2013 | 2 | 0.26 | 3 | 1.35 |
| 2012 | 1 | 0.28 | 6 | 4.78 |
| 2000 | 1 | 0.53 | 6 | 11.23 |