מניית נטו אחזקות
27,740
-2.67%
נכון ל: 05/02/2026
- 6.26%
- 21.79%
- 100.28%
- 1,031,821
- 13.85
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.39 |
| מתחילת השבוע | 1.39 |
| מתחילת החודש | 6.26 |
| 30 יום | 20.81 |
| 3 חודשים | 39.02 |
| 6 חודשים | 39.23 |
| 9 חודשים | 69.74 |
| מתחילת השנה | 21.79 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 100.28 |
| שנתיים | 384.94 |
| 3 שנים | 213.53 |
| 5 שנים | 264.37 |
| תשואה 2025 | 112.34 |
| תשואה 2024 | 93.61 |
| תשואה 2023 | -42.62 |
| תשואה 2022 | -45.13 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.76 | 0.78 |
| סטיית תקן (%) | 29.57 | 29.23 |
| מקדם מתאם | 0.46 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,849,964 | 1,269,675 | 1,095,916 |
| מחזור ממוצע (יח') | 7,029 | 1,269,675 | 5,718 |
| שער גבוה | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| שער נמוך | 23,590 | 13,840 | 13,840 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 75.49 | 280 | 62.79 |
| 2020 | 2 | 75.62 | 280 | 53.76 |
| 2019 | 3 | 124.35 | 460 | 48.48 |
| 2017 | 2 | 27.03 | 100 | 8.81 |
| 2016 | 2 | 8.11 | 30 | 2.66 |
| 2015 | 3 | 9.46 | 35 | 3.87 |
| 2014 | 2 | 8.11 | 30 | 3.96 |
| 2012 | 3 | 5.07 | 18.8 | 4.04 |
| 2011 | 4 | 6.76 | 25 | 3.96 |
| 2010 | 1 | 1.69 | 6.3 | 0.87 |