מניית שוב אנרגיה
261.8
3.48%
נכון ל: 23/10/2025
- 6.86%
- 4.97%
- 4.1%
- 2,400,147
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 3.48 |
| מתחילת השבוע | 3.48 |
| מתחילת החודש | 6.86 |
| 30 יום | 10.14 |
| 3 חודשים | -19.07 |
| 6 חודשים | 3.77 |
| 9 חודשים | 9.08 |
| מתחילת השנה | 4.97 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.1 |
| שנתיים | -1.1 |
| 3 שנים | -16.81 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | -15.66 |
| תשואה 2023 | -3.37 |
| תשואה 2022 | 0 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.15 | 1.1 |
| סטיית תקן (%) | 48.01 | 43.06 |
| מקדם מתאם | 0.39 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,057,166 | 958,981 | 1,110,824 |
| מחזור ממוצע (יח') | 405,790 | 958,981 | 439,242 |
| שער גבוה | 272.9 | 324.9 | 324.9 |
| שער נמוך | 237.7 | 220.4 | 220.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||