מניית שוב אנרגיה
415
0.46%
נכון ל: 23/09/2026
- -1.6%
- 13.99%
- 73.79%
- 4,064,715
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.53 | 1,889 | 7,845 | 415.3 |
| 0.48 | 1,941 | 8,057 | 415.1 |
| 0.34 | 916 | 3,796 | 414.5 |
| 0.31 | 730 | 3,025 | 414.4 |
| 0.29 | 730 | 3,024 | 414.3 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 416.4 | 2,481 | 596 | 0.8 |
| 416.7 | 6,825 | 1,638 | 0.87 |
| 417 | 842 | 202 | 0.94 |
| 417.5 | 1,027 | 246 | 1.07 |
| 417.6 | 1,127 | 270 | 1.09 |
חדשות שוב אנרגיה
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 93,935 | 67,206 | 286,129 |
| רווח נקי | -79,877 | -71,391 | -200,508 |
| הון עצמי | 1,905,781 | 1,782,034 | 1,682,875 |
| סך מאזן | 5,675,493 | 5,159,748 | 5,463,175 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שכון ובינוי | 2023/07/20 | 71.36 | 654,214,440 | 2,702,559.85 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/06/30 | 6.33 | 62,031,463 | 256,251.97 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/09/30 | 5.14 | 47,132,193 | 194,703.09 |

