מניית קיסטון אינפרא
952.3
1.64%
נכון ל: 27/10/2025
- -0.47%
- 64.23%
- 84.47%
- 1,787,915
- 4.9
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.59 |
| מתחילת השבוע | -1.59 |
| מתחילת החודש | -0.47 |
| 30 יום | 7.06 |
| 3 חודשים | 19.23 |
| 6 חודשים | 37.95 |
| 9 חודשים | 55.26 |
| מתחילת השנה | 64.23 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 84.47 |
| שנתיים | 123.01 |
| 3 שנים | 66.05 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 28.75 |
| תשואה 2023 | 10 |
| תשואה 2022 | -47.59 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.72 | 0.69 |
| סטיית תקן (%) | 26.67 | 27.86 |
| מקדם מתאם | 0.47 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,258,767 | 1,038,320 | 1,317,673 |
| מחזור ממוצע (יח') | 131,909 | 1,038,320 | 181,959 |
| שער גבוה | 983.56 | 983.56 | 983.56 |
| שער נמוך | 875.12 | 528.56 | 528.56 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.43 | 80.7 | 5.82 |
| 2024 | 4 | 0.42 | 74.3 | 7.92 |
| 2023 | 4 | 0.3 | 45 | 5.29 |
| 2022 | 2 | 0.46 | 40 | 4.98 |