מניית ערך פיננסים
146.9
0%
נכון ל: 19/01/2026
- 13.26%
- 13.26%
- -23.33%
- 3,841
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 12.39 |
| מתחילת השבוע | 12.39 |
| מתחילת החודש | 13.26 |
| 30 יום | -18.88 |
| 3 חודשים | -33.23 |
| 6 חודשים | -44.27 |
| 9 חודשים | -55.3 |
| מתחילת השנה | 13.26 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -23.33 |
| שנתיים | -73.29 |
| 3 שנים | -79.07 |
| 5 שנים | -98.03 |
| תשואה 2025 | -33.49 |
| תשואה 2024 | -57.96 |
| תשואה 2023 | -24.56 |
| תשואה 2022 | -81.97 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.31 | -0.08 |
| סטיית תקן (%) | 70.67 | 53.66 |
| מקדם מתאם | -0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,002 | 653 | 1,313 |
| מחזור ממוצע (יח') | 758 | 653 | 631 |
| שער גבוה | 181.1 | 333.3 | 333.3 |
| שער נמוך | 128.3 | 128.3 | 128.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||